| CZ | EN | DE | RU | SK |

Technische Daten

InFloor FMK und FMT - Gewicht und Wasserinhalt

Baubreite (mm)      
Gewicht FMK (kg) Gewicht FMT (kg) Wasserinhalt (l)
180 260 290 340 420 180 260 290 340 420 180, 260,
290
340 420
1000 8,1 8,3 8,5 12,3 14,7 8,9 9,4 9,7 13,4 15,8 0,33 0,51 0,7
1250 10,2 10,4 10,6 15,3 18,4 12,1 12,6 12,9 17,5 20,6 0,41 0,64 0,8
1500 12,2 12,5 12,7 18,4 22,1 15,3 15,8 16,1 21,7 25,4 0,5 0,77 1
1750 14,2 14,5 14,7 21,5 25,8 17,3 17,8 18,1 24,8 29,1 0,58 0,89 1,2
2000 16,2 16,6 16,8 24,5 29,5 20,5 21 21,3 28,9 33,9 0,66 1,02 1,3
2250 18,3 18,7 18,9 27,6 33,1 22,6 23,1 23,4 32 37,5 0,74 1,15 1,5
2500 20,3 20,8 21 30,7 36,8 25,8 26,3 26,6 36,2 42,3 0,83 1,28 1,7
2750 22,3 22,9 23,1 33,7 40,5 29 29,5 29,8 40,3 47,1 0,91 1,4 1,8
3000 24,4 24,9 25,1 36,8 44,2 31 31,5 31,8 43,4 50,8 0,99 1,53 2

Druckverluste


 
Herauf

Seitenkarte

FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,