| Type | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 InFloor FMK | ||
| 1.1 | PTH-01 | Thermostatkopf mit Fernbedienung |
| 1.2 | PPT-01 | Raumthermostat für den thermischen Stellantrieb |
| 1.3 | PTP-01 | Stellantrieb |
| 2 InFloor FMT a InFloor Plus FPT | ||
| 2.1 | PSP-01 | Manueller Dreistufenschalter |
| 2.2 | PPT-02 | Raumthermostat für den thermischen Stellantriebes mit Dreistufendrehzahlschalter |
| 2.3 | PER-03 | Raumthermostat mit automatischem Ventilatorstufenschalter |
| 2.4 | PER-04 | Raumthermostat mit automatischem Ventilatorstufenschalter mit 7 Tage Programm |
| Type |
Power consumption |
Max. connectible nr. of fans for FMT and FPT 18 |
Max. connectible nr. of fans for FPT 29 |
Recommended wire cross section for 12V wiring |
Fan speed controller |
| PAT-02-M-01 | 90 VA | 2 | 1 | 2 x 2,5 mm2 |
PSP-01
PPT-02 PER-03 PER-04
|
| PAT-04-M-01 | 160 VA | 4 | 2 | 2 x 4 mm2 | |
| PAT-06-M-01 | 300 VA | 6 | 4 | 2 x 6 mm2 | |
| PAT-08-M-01 | 300 VA | 8 | 5 | 2 x 6 mm2 |
| Type |
Power consumption |
Max. connectible nr. of fans for FMT and FPT 18 |
Max. connectible nr. of fans for FPT 29 |
Recommended wire cross section for 12V wiring | Fan speed controller |
| PAT-02-M-02 | 90 VA | 2 | 1 | 2 x 2,5 mm2 |
PSP-01
PPT-02 PER-03 PER-04
|
| PAT-04-M-02 | 160 VA | 4 | 2 | 2 x 4 mm2 |
|
| PAT-06-M-02 | 300 VA | 6 | 4 | 2 x 6 mm2 |
| Type | Länge BL (mm) | Breite BB (mm) | Tiefe BH (mm) | Gewicht (kg) |
| PAT-02-T, PAT-02-M | 230 | 185 | 90 | 2,2 |
| PAT-04-T, PAT-04-M | 230 | 185 | 90 | 2,9 |
| PAT-06-T, PAT-06-M | 230 | 185 | 90 | 4,2 |
| PAT-08-T, PAT-08-M | 325 | 255 | 120 | 4,8 |
| Type | Länge BL (mm) | Breite BB (mm) | Tiefe BH (mm) | Gewicht (kg) |
| PAT-02-T, PAT-02-M-02 | 170 | 170 | 71 | 1,7 |
| PAT-04-T, PAT-04-M-02 | 230 | 230 | 84 | 2,7 |
| PAT-06-T, PAT-06-M-02 | 230 | 230 | 84 | 4,0 |
| PAT-08-T, PAT-08-M-02 | Existiert nicht! | 4,7 | ||
FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,