| č. | Artikelnummer | Beschreibung | Abbildung | |||||||||||||||||||
| 1 | PTV-01 PTV-02 |
Thermostatisches Ventil DN15 - verkürzte NV Ausführung PN10/110 °C Gerade Ausführung DN15 Eckausführung DN15
|
||||||||||||||||||||
| 2 | PRS-01 PRS-02 |
Absperrbare Rücklaufverschraubung PN10/110 °C Gerade Ausführung DN15 Eckausführung DN15
|
||||||||||||||||||||
| 3 | PTH-01 | Thermostatkopf mit Fernbendienung Bereich der Temperatureinstellung: 8-28 °C Länge des Kapillarrohres: 2 m Frostschutz: 8 °C |
||||||||||||||||||||
| 4 | PPT-01 | Raumthermostat fur die Steuerung des thermischen Antriebes Betriebsspannung AC 24-250V / 50 oder 60 Hz Einstellungsbereích der gewünschten Temperatur 8-30 °C Belastbarkeit der Kontakte 0,2-6 (2) A Deckungsgrad IP 30 Farbe weiß RAL 9010 B x H x T 96,4 x 99,6 x 42,8 mm Bemerkung: Das Thermostat sollte ca. 1,5 m über dem Boden installiert werden. Es ist darauf zu achten das der Thermostat nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder einer anderen Wärme- oder Kältequelle beeinflußt wird. |
||||||||||||||||||||
| 5 | PTP-01 | Stellantrieb Betriebsspannung AC 24 oder AC 230 V Kabellänge 1,2 oder 5 m Leistungsaufnahme 2,5 W, beim Anschalten 6 VA für 24 V AC 2,5 W beim Anschalten 58 VA für 230 VAC Strom beim Anschalten (Übergangsstrom) 250 mA (24 V AC, 230 V AC) Anschlusskabel 2 x 0,75 mm2 Deckungsgrad IP 41 |
||||||||||||||||||||
| 6 | PSP-01 | Manueller Dreisstufendrehzahlschalter Betriebsspannung 250V/50 or 60 Hz Belastbarkeit der Kontakte 0,2-6 (2) A Deckungsgrad IP 30 Farbe white RAL 9010 Maße 96,4 x 113,1 x 42 |
||||||||||||||||||||
| 7 | PPT-02 | Raumthermostat mil Dreistufendrehzahlschalter Betriebsspannung 250V/50 oder 60 Hz Einstellungsbereich der gewunschten Temperatur 8-30 °C Anzahl der Drehzahlstufen ausgeschaltet + 3 Belastbarkeit der Kontakte 0,2-6 (2) A Deckungsgrad IP 30 Farbe weiß RAL 9010 B x H x T 96,4 x 113,1 x 42 mm Bemerkung: Das Thermostat sollte ca. 1,5 m über dem Boden installiert werden. Es ist darauf zu achten das der Thermostat nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder einer anderen Wärme- oder Kältequelle beeinflußt wird. |
||||||||||||||||||||
| 8 | PPT-03 | Raumthermostat mit Wochen Programm Betriebspannung DC 3V (2 x 1,5 V AAA, battery lifetime > 1 year) Belastbarkeit der Kontakte 24 - 250V/50Hz, max. 6 (2) A Schutzart IP 30 Sollwerteinstellbereich 5-35 °C Farbe weiß RAL 9003 Abmessungen: (B x H x T) 96 x 119 x 23 mm Hinweis: PPT-03 enthält keine Drehzahlstufenschalter |
||||||||||||||||||||
| 9 | PER-03 PER-03-IR |
Raumthermostat mit automatischem Drehzahlstufenschalter PER – 03 PER-03-IR - für Infra-Rot Fernbedienung Betriebspannung 230V/50 Hz Leistungsaufnahme max. 8VA Belastung 230V/50 Hz, max 4 (2) A Schutzart IP 30 Sollwerteinstellbereich 5-40 °C Ventilator Stuffenschalter manuell (0,1,2,3) / automatisch Abmessungen (B x H x T) 102 x 128 x 30 mm Montageort: Wand - nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Vorhängen, über oder nahe bei Wärmequellen und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Montagehöhe ca. 1,5 m über dem Boden. |
|
|||||||||||||||||||
| 10 | PER-04 PER-04-IR |
Raumthermostat mit automatischem Ventilatorstufenschalter und mit digitaler Schaltuhren PER - 04 PER-04-IR - für Infra-Rot Fernbedienung Betriebspannung 230V/50 Hz Leistungsaufnahme max. 8VA Belastung 230V/50 Hz, max 4 (2) A Schutzart IP 30 Sollwerteinstellbereich 5-40 °C Ventilator Stufenschalter manual (0,1,2,3) / automatic Abmessungen (B x H x T) 102 x 128 x 30 mm Montageort: Wand - nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Vorhängen, über oder nahe bei Wärmequellen und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Montagehöhe ca. 1,5 m über dem Boden. PER-04-DO Infra-Rot Fernbedienung für PER-03-IR oder PER-04-IR. |
||||||||||||||||||||
| 12 |
PAT Transformator für drei stufige Ventilator Schaltung Für InFloor FMT und InFloor FPT mit 12V Ventilatoren muß unbedingt mitbestellt werden - siehe Seiten 42 - 47! |
|
||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme (VA) | Ausführung | |||||||||||||||||||||
| PAT-02-M-01 | 90 VA | Aufputz | ||||||||||||||||||||
| PAT-04-M-01 | 160 VA | Aufputz | ||||||||||||||||||||
| PAT-06-M-01 | 300 VA | Aufputz | ||||||||||||||||||||
| PAT-08-M-01 | 300 VA | Aufputz | ||||||||||||||||||||
| PAT-02-M-02 | 90 VA | Unterputz | ||||||||||||||||||||
| PAT-04-M-02 | 160 VA | Unterputz | ||||||||||||||||||||
| PAT-06-M-02 | 300 VA | Unterputz | ||||||||||||||||||||
| Dreiseitige Isolierung Polyäthylenschaum, 5 mm dick. Dient zur allseitigen Geräusch-dämmung und Isolierung. |
Bodenisolierung Polyäthylenschaum, 5 mm dick. Dient zur Geräuschdämmung und Isolierung nach unten. |
Höheneistellung Einfache Höheneinstellung auf unebenen Böden. Einstellbereich: 0 bis + 45 mm. Trittsichere Höheneinstellung für Hohlraumböden auf Wunsch lieferbar. Preis auf Anfrage. |
FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,