| CZ | EN | DE | RU | SK |

Gewicht


 OnFloor - Gewicht (Wärmetauscher und Verkleidung)
Bauhöhe (mm) 92 142 242 282
Bautiefe (mm) 86 136 236 86 136 186 236 86 136 186 236 86 136 186 236
600 2,7 3,5 5,4 3,9 5,3 6,7 8,2 6,4 8,7 11,2 13,7 7,0 9,4 11,9 14,5
700 3,0 4,0 6,2 4,4 6,0 7,6 9,3 7,2 9,9 12,6 15,4 7,9 10,6 13,4 16,3
800 3,4 4,5 6,9 5,0 6,7 8,4 10,3 8,1 11,0 14,1 17,2 8,8 11,8 14,9 18,1
900 3,8 5,0 7,6 5,5 7,4 9,3 11,4 8,9 12,2 15,5 18,9 9,8 13,0 16,4 19,9
1000 4,2 5,5 8,3 6,0 8,1 10,2 12,5 9,8 13,3 16,9 20,7 10,7 14,3 17,9 21,7
1100 4,5 6,0 9,1 6,6 8,8 11,1 13,5 10,6 14,4 18,3 22,4 11,6 15,5 19,4 23,5
1200 5,1 6,6 10,0 7,3 9,8 12,2 14,8 11,8 16,0 20,2 24,6 13,0 17,1 21,4 25,8
1300 5,5 7,1 10,7 7,9 10,5 13,1 15,9 12,7 17,1 21,6 26,3 13,9 18,4 22,9 27,6
1400 5,9 7,6 11,4 8,4 11,2 14,0 17,0 13,5 18,3 23,0 28,0 14,8 19,6 24,4 29,4
1600 6,6 8,6 12,9 9,5 12,6 15,7 19,1 15,3 20,5 25,9 31,5 16,7 22,0 27,4 33,1
1800 7,4 9,6 14,3 10,6 14,0 17,5 21,2 17,0 22,8 28,8 35,0 18,6 24,5 30,4 36,7
2000 8,1 10,6 15,8 11,6 15,4 19,2 23,3 18,7 25,1 31,6 38,5 20,4 26,9 33,5 40,3
2200 8,9 11,5 17,2 12,7 16,8 21,0 25,4 20,4 27,4 34,5 41,9 22,3 29,3 36,5 43,9
2400 9,6 12,5 18,7 13,8 18,2 22,7 27,6 22,1 29,7 37,3 45,4 24,1 31,8 39,5 47,6
2600 10,4 13,5 20,1 14,8 19,6 24,5 29,7 23,8 31,9 40,2 48,8 26,0 34,2 42,5 51,2
2900 11,5 14,9 22,3 16,5 21,7 27,1 32,9 26,3 35,4 44,5 54,0 28,8 37,9 47,0 56,6


 

OnFloor - Wasserinhalt
Bauhöhe
(mm)
Bautiefe
(mm)
86 136 186 236
92 l/m 0,18 0,37 0,75
142 l/m 0,37 0,74 1,12 1,50
242 l/m 0,74 1,49 2,08 2,68
282 l/m 0,74 1,49 2,08 2,68
OnFloor – Gewicht 1 Stk Konsole
Width mm  KWF    KWH    KWW  
 86    kg    0,23    0,57    0,17  
 136    kg    0,35    0,60    0,25  
 186    kg    0,47    0,63    0,33  
 236    kg    0,59    0,66    0,40  
 
Herauf

Seitenkarte

FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,