| Připojení: | 2 x G 1/2 s vnitřním závitem |
| Max. provozní přetlak: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Zkušební přetlak: | 1,3 MPa (1 bar) |
| Max. provozní teplota: | 110 °C |
| Výška H [mm] |
Šířka B [mm] |
E [mm] |
C [mm] |
Hloubka D [mm] |
Tepelný výkon [W] | Hmotnost [kg] |
Vodní objem [l] |
||
| 75/65/20 | 70/55/20 | 55/45/20 | |||||||
| 1800 | 290 | 39 | 106 | 113 | 791 | 629 | 394 | 21,9 | 13,1 |
| 1800 | 408 | 42 | 164 | 116 | 1079 | 858 | 538 | 30,1 | 18,3 |
| 1800 | 526 | 50 | 279 | 125 | 1366 | 1087 | 681 | 38,5 | 23,5 |
| 1800 | 641 | 63 | 394 | 137 | 1654 | 1316 | 824 | 46,8 | 28,8 |
| 1800 | 754 | 78 | 506 | 153 | 1941 | 1544 | 967 | 55,0 | 34,0 |
| 1800 | 865 | 98 | 617 | 172 | 2229 | 1773 | 1111 | 63,3 | 39,2 |
| 2000 | 290 | 39 | 106 | 113 | 826 | 658 | 413 | 24,0 | 14,5 |
| 2000 | 408 | 42 | 164 | 116 | 1127 | 898 | 564 | 33,1 | 20,3 |
| 2000 | 526 | 50 | 279 | 125 | 1427 | 1137 | 714 | 42,4 | 26,1 |
| 2000 | 641 | 63 | 394 | 137 | 1727 | 1376 | 864 | 51,5 | 31,9 |
| 2000 | 754 | 78 | 506 | 153 | 2028 | 1615 | 1014 | 60,6 | 37,7 |
| 2000 | 865 | 98 | 617 | 172 | 2328 | 1854 | 1164 | 69,7 | 43,5 |
| 2200 | 290 | 39 | 106 | 113 | 858 | 684 | 431 | 26,2 | 15,9 |
| 2200 | 408 | 42 | 164 | 116 | 1170 | 933 | 587 | 36,1 | 22,3 |
| 2200 | 526 | 50 | 279 | 125 | 1482 | 1182 | 744 | 46,3 | 28,7 |
| 2200 | 641 | 63 | 394 | 137 | 1794 | 1431 | 900 | 56,2 | 35,0 |
| 2200 | 754 | 78 | 506 | 153 | 2106 | 1679 | 1057 | 66,2 | 41,4 |
| 2200 | 865 | 98 | 617 | 172 | 2418 | 1928 | 1213 | 76,2 | 47,8 |
| Typ | Výška | Exponent n |
|---|---|---|
| Magic | 1800 | 1,348 |
| Magic | 2000 | 1,341 |
| Magic | 2200 | 1,334 |
FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,