| Připojení: | 2 x G 1/2 s vnitřním závitem |
| Max. provozní přetlak: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Zkušební přetlak: | 1, MPa (1 bar) |
| Max. provozní teplota: | 110 °C |
| Výška H [mm] |
Šířka B [mm] |
C [mm] |
Tepelný výkon [W] | Hmotnost [kg] |
Vodní objem [l] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 | 70/55/20 | 55/45/20 | |||||
| 1800 | 287 | 105 | 700 | 557 | 349 | 22,1 | 13,1 |
| 1800 | 403 | 221 | 954 | 759 | 476 | 30,3 | 18,3 |
| 1800 | 519 | 279 | 1208 | 961 | 603 | 38,8 | 23,6 |
| 1800 | 635 | 395 | 1463 | 1164 | 730 | 47,1 | 28,8 |
| 1800 | 751 | 511 | 1717 | 1367 | 857 | 51,9 | 31,4 |
| 1800 | 867 | 627 | 1972 | 1570 | 984 | 60,5 | 36,6 |
| 2000 | 287 | 105 | 754 | 601 | 377 | 24,2 | 14,5 |
| 2000 | 403 | 221 | 1028 | 819 | 515 | 33,3 | 20,3 |
| 2000 | 519 | 279 | 1302 | 1037 | 652 | 42,7 | 26,1 |
| 2000 | 635 | 395 | 1576 | 1256 | 789 | 51,8 | 31,9 |
| 2000 | 751 | 511 | 1850 | 1474 | 926 | 57,1 | 34,8 |
| 2000 | 867 | 627 | 2124 | 1692 | 1063 | 66,5 | 40,6 |
| 2200 | 287 | 105 | 804 | 641 | 403 | 26,4 | 15,9 |
| 2200 | 403 | 221 | 1097 | 875 | 551 | 36,3 | 22,3 |
| 2200 | 519 | 279 | 1389 | 1108 | 697 | 46,6 | 28,7 |
| 2200 | 635 | 395 | 1681 | 1340 | 844 | 56,5 | 35,0 |
| 2200 | 751 | 511 | 1974 | 1574 | 991 | 62,3 | 38,2 |
| 2200 | 867 | 627 | 2266 | 1807 | 1137 | 72,5 | 44,6 |
| Typ | Výška | Exponent n |
|---|---|---|
| Trend | 1800 | 1,345 |
| Trend | 2000 | 1,339 |
| Trend | 2200 | 1,334 |
FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,