|
Teplovzdušné jednotky BOKI BCS, určené pro podstropní instalaci, jsou vhodné pro jakékoliv objekty obchodního nebo průmyslového charakteru. Teplovzdušné jednotky kruhového tvaru nasávají cirkulující vzduch v horizontální rovině a po průchodu výměníkem tepla jej tlačí přes clonu s vertikálním vyústěním dolů směrem k podlaze. Jde o praktické a ekonomické řešení pro vytápění prostorů s velkou světlou výškou. Koncepční řešení jednotky s antistratifikační funkcí významně přispívá k rovnoměrnému a stálému rozložení teploty ve vytápěném
objektu. |
|
|
| základní vlastností | velikost jednotky, typ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Výkon při tepl. spádu 85/75/15°C | kW | 24,4 | 28,4 | 41,8 | 48,8 | 64,4 | 79,2 | 77,8 | 92 | 107 | 115 | |
| Otáčky | ot/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Výstupní teplota | °C | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 44 | |
| Vzduchový výkon | m3/hod | 3000 | 3400 | 5100 | 6000 | 7800 | 9700 | 9000 | 9900 | 11000 | 12000 | |
| Výška umístění | m | liší se dle použití difuzoru | ||||||||||
| Dosah | m | liší se dle použití difuzoru | ||||||||||
| Hlučnost | dB | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 73 | 64 | 65 | 65 | 66 | |
| Rozměry | A | mm | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| B | mm | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 455 | 555 | 555 | 605 | |
| C | mm | 430 | 430 | 530 | 530 | 630 | 630 | 705 | 805 | 815 | 865 | |
| D | mm | 408 | 412 | 567 | 599 | 709 | 739 | 843 | 943 | 944 | 994 | |
| Připojovací rozměr | DN," | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Váha | kg | 31 | 36 | 42 | 52 | 58 | 75 | 85 | 95 | 97 | 108 | |
FRIGERA METAL, a.s., Mostecká 47/16, 118 00 Praha, Tel.: +420 257 533 278, Fax: +420 257 533 274, E-mail: info@bokigroup.cz,